BODRUM BAY RESORT - 5*
Бодрум, Турция

от: 648 лв.
Запитване



Местоположение:
Хотелът се намира на 35 км. от летище Милас, на 1 км. от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен през 1987 г. с обща площ от 57 000 м2, последно реновиран през 2014 г. Хотелът е само за възрастни и не се допуска настаняване на деца под 16г.

В хотела:
Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 4 бара, 1 открит басейн, магазин, паркинг.

Стаи:
Хотелът разполага общо с 252 стаи, от които 80 в основния блок и 172 в клубната част. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ (клуб) / вана (хотел), сешоар, мини бар (платен), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите- всеки ден, смяна са спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж:
Собствен, платформа– чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.

Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, джакузи, фитнес, аеробика, водна гимнастика, билярд, шах, плажен волейбол, тенис на маса, безмоторни водни спортове- водно колело и кану, анимация, различни вечерни шоу програм, интернет (на лобито и откритите части).


CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.05.2020 ALL INCLUSIVE 648 лв. 1296 лв. 894 лв. 1009 лв. 1256 лв. 1904 лв.
08.05.2020 ALL INCLUSIVE 648 лв. 1296 лв. 894 лв. 1009 лв. 1256 лв. 1904 лв.
15.05.2020 ALL INCLUSIVE 742 лв. 1484 лв. 1035 лв. 1150 лв. 1444 лв. 2185 лв.
22.05.2020 ALL INCLUSIVE 864 лв. 1728 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1688 лв. 2552 лв.
29.05.2020 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 1169 лв. 1284 лв. 1622 лв. 2453 лв.
05.06.2020 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 1169 лв. 1284 лв. 1622 лв. 2453 лв.
12.06.2020 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 1169 лв. 1284 лв. 1622 лв. 2453 лв.
19.06.2020 ALL INCLUSIVE 915 лв. 1831 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 2706 лв.
26.06.2020 ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2103 лв. 1500 лв. 1615 лв. 2063 лв. 3115 лв.
21.08.2020 ALL INCLUSIVE 1205 лв. 2410 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2370 лв. 3575 лв.
28.08.2020 ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 1596 лв. 1711 лв. 2192 лв. 3307 лв.
04.09.2020 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 1481 лв. 1596 лв. 2038 лв. 3077 лв.
11.09.2020 ALL INCLUSIVE 1016 лв. 2031 лв. 1446 лв. 1561 лв. 1991 лв. 3007 лв.
18.09.2020 ALL INCLUSIVE 928 лв. 1856 лв. 1315 лв. 1430 лв. 1816 лв. 2744 лв.
25.09.2020 ALL INCLUSIVE 894 лв. 1787 лв. 1263 лв. 1378 лв. 1747 лв. 2641 лв.
02.10.2020 ALL INCLUSIVE 740 лв. 1480 лв. 1033 лв. 1148 лв. 1440 лв. 2181 лв.


CLUB SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.05.2020 ALL INCLUSIVE 705 лв. 1409 лв. 1524 лв. 1798 лв. 1948 лв. 979 лв. 1094 лв. 1369 лв. 1209 лв. 1484 лв. 1484 лв. 1758 лв.
08.05.2020 ALL INCLUSIVE 705 лв. 1409 лв. 1524 лв. 1798 лв. 1948 лв. 979 лв. 1094 лв. 1369 лв. 1209 лв. 1484 лв. 1484 лв. 1758 лв.
15.05.2020 ALL INCLUSIVE 803 лв. 1606 лв. 1721 лв. 2045 лв. 2214 лв. 1127 лв. 1242 лв. 1566 лв. 1357 лв. 1681 лв. 1681 лв. 2005 лв.
22.05.2020 ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 1965 лв. 2350 лв. 2544 лв. 1310 лв. 1425 лв. 1810 лв. 1540 лв. 1925 лв. 1925 лв. 2310 лв.
29.05.2020 ALL INCLUSIVE 888 лв. 1775 лв. 1890 лв. 2256 лв. 2442 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1735 лв. 1484 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2216 лв.
05.06.2020 ALL INCLUSIVE 888 лв. 1775 лв. 1890 лв. 2256 лв. 2442 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1735 лв. 1484 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2216 лв.
12.06.2020 ALL INCLUSIVE 888 лв. 1775 лв. 1890 лв. 2256 лв. 2442 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1735 лв. 1484 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2216 лв.
19.06.2020 ALL INCLUSIVE 981 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2491 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1922 лв. 1624 лв. 2037 лв. 2037 лв. 2451 лв.
26.06.2020 ALL INCLUSIVE 1122 лв. 2244 лв. 2359 лв. 2843 лв. 3076 лв. 1606 лв. 1721 лв. 2204 лв. 1836 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2803 лв.
21.08.2020 ALL INCLUSIVE 1291 лв. 2582 лв. 2697 лв. 3265 лв. 3532 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2542 лв. 2089 лв. 2657 лв. 2657 лв. 3225 лв.
28.08.2020 ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 2999 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2329 лв. 1929 лв. 2444 лв. 2444 лв. 2959 лв.
04.09.2020 ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 2780 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2154 лв. 1798 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2740 лв.
11.09.2020 ALL INCLUSIVE 1072 лв. 2144 лв. 2259 лв. 2717 лв. 2941 лв. 1530 лв. 1645 лв. 2104 лв. 1760 лв. 2219 лв. 2219 лв. 2677 лв.
18.09.2020 ALL INCLUSIVE 985 лв. 1969 лв. 2084 лв. 2498 лв. 2704 лв. 1399 лв. 1514 лв. 1929 лв. 1629 лв. 2044 лв. 2044 лв. 2458 лв.
25.09.2020 ALL INCLUSIVE 950 лв. 1900 лв. 2015 лв. 2412 лв. 2611 лв. 1347 лв. 1462 лв. 1860 лв. 1577 лв. 1975 лв. 1975 лв. 2372 лв.
02.10.2020 ALL INCLUSIVE 797 лв. 1593 лв. 1708 лв. 2029 лв. 2197 лв. 1117 лв. 1232 лв. 1553 лв. 1347 лв. 1668 лв. 1668 лв. 1989 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.05.2020 ALL INCLUSIVE 732 лв. 1465 лв. 2024 лв. 1021 лв. 1136 лв. 1425 лв. 1251 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1829 лв. 1580 лв. 1869 лв. 1695 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2272 лв.
08.05.2020 ALL INCLUSIVE 732 лв. 1465 лв. 2024 лв. 1021 лв. 1136 лв. 1425 лв. 1251 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1829 лв. 1580 лв. 1869 лв. 1695 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2272 лв.
15.05.2020 ALL INCLUSIVE 833 лв. 1667 лв. 2297 лв. 1172 лв. 1287 лв. 1627 лв. 1402 лв. 1742 лв. 1742 лв. 2081 лв. 1782 лв. 2121 лв. 1897 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2575 лв.
22.05.2020 ALL INCLUSIVE 955 лв. 1911 лв. 2626 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1871 лв. 1586 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2386 лв. 2026 лв. 2426 лв. 2141 лв. 2541 лв. 2541 лв. 2941 лв.
29.05.2020 ALL INCLUSIVE 915 лв. 1831 лв. 2518 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 1526 лв. 1906 лв. 1906 лв. 2286 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2061 лв. 2441 лв. 2441 лв. 2821 лв.
05.06.2020 ALL INCLUSIVE 915 лв. 1831 лв. 2518 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 1526 лв. 1906 лв. 1906 лв. 2286 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2061 лв. 2441 лв. 2441 лв. 2821 лв.
12.06.2020 ALL INCLUSIVE 915 лв. 1831 лв. 2518 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 1526 лв. 1906 лв. 1906 лв. 2286 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2061 лв. 2441 лв. 2441 лв. 2821 лв.
19.06.2020 ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 2797 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1998 лв. 1681 лв. 2113 лв. 2113 лв. 2544 лв. 2153 лв. 2584 лв. 2268 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3131 лв.
26.06.2020 ALL INCLUSIVE 1164 лв. 2329 лв. 3190 лв. 1669 лв. 1784 лв. 2289 лв. 1899 лв. 2404 лв. 2404 лв. 2908 лв. 2444 лв. 2948 лв. 2559 лв. 3063 лв. 3063 лв. 3568 лв.
21.08.2020 ALL INCLUSIVE 1341 лв. 2682 лв. 3668 лв. 1934 лв. 2049 лв. 2642 лв. 2164 лв. 2757 лв. 2757 лв. 3350 лв. 2797 лв. 3390 лв. 2912 лв. 3505 лв. 3505 лв. 4098 лв.
28.08.2020 ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2451 лв. 3355 лв. 1760 лв. 1875 лв. 2411 лв. 1990 лв. 2526 лв. 2526 лв. 3061 лв. 2566 лв. 3101 лв. 2681 лв. 3216 лв. 3216 лв. 3751 лв.
04.09.2020 ALL INCLUSIVE 1127 лв. 2254 лв. 3089 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2214 лв. 1843 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2814 лв. 2369 лв. 2854 лв. 2484 лв. 2969 лв. 2969 лв. 3455 лв.
11.09.2020 ALL INCLUSIVE 1100 лв. 2200 лв. 3017 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2160 лв. 1803 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2748 лв. 2315 лв. 2788 лв. 2430 лв. 2903 лв. 2903 лв. 3375 лв.
18.09.2020 ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2025 лв. 2780 лв. 1441 лв. 1556 лв. 1985 лв. 1671 лв. 2100 лв. 2100 лв. 2529 лв. 2140 лв. 2569 лв. 2255 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3113 лв.
25.09.2020 ALL INCLUSIVE 978 лв. 1956 лв. 2687 лв. 1390 лв. 1505 лв. 1916 лв. 1620 лв. 2031 лв. 2031 лв. 2443 лв. 2071 лв. 2483 лв. 2186 лв. 2598 лв. 2598 лв. 3009 лв.
02.10.2020 ALL INCLUSIVE 825 лв. 1649 лв. 2273 лв. 1160 лв. 1275 лв. 1609 лв. 1390 лв. 1724 лв. 1724 лв. 2059 лв. 1764 лв. 2099 лв. 1879 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2549 лв.


CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.05.2020 ALL INCLUSIVE 648 лв. 1296 лв. 1904 лв. 1944 лв. 894 лв. 1009 лв. 1256 лв.
08.05.2020 ALL INCLUSIVE 648 лв. 1296 лв. 1904 лв. 1944 лв. 894 лв. 1009 лв. 1256 лв.
15.05.2020 ALL INCLUSIVE 742 лв. 1484 лв. 2185 лв. 2225 лв. 1035 лв. 1150 лв. 1444 лв.
22.05.2020 ALL INCLUSIVE 864 лв. 1728 лв. 2552 лв. 2592 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1688 лв.
29.05.2020 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 2453 лв. 2493 лв. 1169 лв. 1284 лв. 1622 лв.
05.06.2020 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 2453 лв. 2493 лв. 1169 лв. 1284 лв. 1622 лв.
12.06.2020 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 2453 лв. 2493 лв. 1169 лв. 1284 лв. 1622 лв.
19.06.2020 ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 2706 лв. 2746 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв.
26.06.2020 ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2103 лв. 3115 лв. 3155 лв. 1500 лв. 1615 лв. 2063 лв.
21.08.2020 ALL INCLUSIVE 1205 лв. 2410 лв. 3575 лв. 3615 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2370 лв.
28.08.2020 ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 3307 лв. 3347 лв. 1596 лв. 1711 лв. 2192 лв.
04.09.2020 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 3077 лв. 3117 лв. 1481 лв. 1596 лв. 2038 лв.
11.09.2020 ALL INCLUSIVE 1016 лв. 2031 лв. 3007 лв. 3047 лв. 1446 лв. 1561 лв. 1991 лв.
18.09.2020 ALL INCLUSIVE 928 лв. 1856 лв. 2744 лв. 2784 лв. 1315 лв. 1430 лв. 1816 лв.
25.09.2020 ALL INCLUSIVE 894 лв. 1787 лв. 2641 лв. 2681 лв. 1263 лв. 1378 лв. 1747 лв.
02.10.2020 ALL INCLUSIVE 740 лв. 1480 лв. 2181 лв. 2221 лв. 1033 лв. 1148 лв. 1440 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.05.2020 ALL INCLUSIVE 733 лв. 1465 лв. 1580 лв. 1869 лв. 1695 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2272 лв. 2024 лв. 1021 лв. 1136 лв. 1425 лв. 1251 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1829 лв.
08.05.2020 ALL INCLUSIVE 733 лв. 1465 лв. 1580 лв. 1869 лв. 1695 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2272 лв. 2024 лв. 1021 лв. 1136 лв. 1425 лв. 1251 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1829 лв.
15.05.2020 ALL INCLUSIVE 834 лв. 1667 лв. 1782 лв. 2121 лв. 1897 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2575 лв. 2297 лв. 1172 лв. 1287 лв. 1627 лв. 1402 лв. 1742 лв. 1742 лв. 2081 лв.
22.05.2020 ALL INCLUSIVE 956 лв. 1911 лв. 2026 лв. 2426 лв. 2141 лв. 2541 лв. 2541 лв. 2941 лв. 2626 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1871 лв. 1586 лв. 1986 лв. 1986 лв. 2386 лв.
29.05.2020 ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2061 лв. 2441 лв. 2441 лв. 2821 лв. 2518 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 1526 лв. 1906 лв. 1906 лв. 2286 лв.
05.06.2020 ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2061 лв. 2441 лв. 2441 лв. 2821 лв. 2518 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 1526 лв. 1906 лв. 1906 лв. 2286 лв.
12.06.2020 ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2326 лв. 2061 лв. 2441 лв. 2441 лв. 2821 лв. 2518 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв. 1526 лв. 1906 лв. 1906 лв. 2286 лв.
19.06.2020 ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 2153 лв. 2584 лв. 2268 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3131 лв. 2797 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1998 лв. 1681 лв. 2113 лв. 2113 лв. 2544 лв.
26.06.2020 ALL INCLUSIVE 1165 лв. 2329 лв. 2444 лв. 2948 лв. 2559 лв. 3063 лв. 3063 лв. 3568 лв. 3190 лв. 1669 лв. 1784 лв. 2289 лв. 1899 лв. 2404 лв. 2404 лв. 2908 лв.
21.08.2020 ALL INCLUSIVE 1341 лв. 2682 лв. 2797 лв. 3390 лв. 2912 лв. 3505 лв. 3505 лв. 4098 лв. 3668 лв. 1934 лв. 2049 лв. 2642 лв. 2164 лв. 2757 лв. 2757 лв. 3350 лв.
28.08.2020 ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3101 лв. 2681 лв. 3216 лв. 3216 лв. 3751 лв. 3355 лв. 1760 лв. 1875 лв. 2411 лв. 1990 лв. 2526 лв. 2526 лв. 3061 лв.
04.09.2020 ALL INCLUSIVE 1127 лв. 2254 лв. 2369 лв. 2854 лв. 2484 лв. 2969 лв. 2969 лв. 3455 лв. 3089 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2214 лв. 1843 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2814 лв.
11.09.2020 ALL INCLUSIVE 1100 лв. 2200 лв. 2315 лв. 2788 лв. 2430 лв. 2903 лв. 2903 лв. 3375 лв. 3017 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2160 лв. 1803 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2748 лв.
18.09.2020 ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2025 лв. 2140 лв. 2569 лв. 2255 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3113 лв. 2780 лв. 1441 лв. 1556 лв. 1985 лв. 1671 лв. 2100 лв. 2100 лв. 2529 лв.
25.09.2020 ALL INCLUSIVE 978 лв. 1956 лв. 2071 лв. 2483 лв. 2186 лв. 2598 лв. 2598 лв. 3009 лв. 2687 лв. 1390 лв. 1505 лв. 1916 лв. 1620 лв. 2031 лв. 2031 лв. 2443 лв.
02.10.2020 ALL INCLUSIVE 825 лв. 1649 лв. 1764 лв. 2099 лв. 1879 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2549 лв. 2273 лв. 1160 лв. 1275 лв. 1609 лв. 1390 лв. 1724 лв. 1724 лв. 2059 лв.




Към пълната версия на сайта





Copyright © 2015 Yubim
Powered by ProStudio